奥斯在线企业管理平台是目前国内功能强,涵盖中小企业管理各方面需求,如协同办公、人力资源管理、客户关系管理、进销存及生产管理、财务往来管理于一体的企业管理系统。系统采用B/S架构,特别适合多部门分散办公的企业,配合奥斯POS终端,可用于多门店零售业务。
奥斯在线提供奥斯企业管理平台的在线租用服务,以简单、灵活、方便的网络应用服务深得用户好评,为企业提供一个可以“用”的站点。
 奥斯在线也是目前国内功能完善的SaaS产品之一。
奥斯在线通过对产品的库存、成本、利润、流通信息的实时汇总分析,为企业提供有效的决策指引和管理数据,帮助企业更高、更快、更强发展。
					
							ERP 价格
							
							  
							  
							    | 系统功能 | 
							    标准版 | 
							    高级版 | 
							    企业版 | 
						      
							   
							  
							    | 人力资源 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 协同办公 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 客户管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 产品管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							  
							    | 采购管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 销售管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 仓库管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 生产管理 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 会员管理 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 财务往来 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 微信短信 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 独立云服务器1 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 独立数据库 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 独立登陆域名2 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 独立公网带宽3 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 独立运维服务 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 永久使用权(满三年)4 | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							      | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							  
							  
							    | 在线技术支持5 | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
							    √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
						        √ | 
							    √ | 
							  
							  
							    | 短信服务(增值服务) | 
							    800元/10000条 | 
						      
							  
							    | 打印模板(增值服务) | 
							    200元/个 | 
						      
							  
							    | 新增数据空间(增值服务) | 
							    300元/G/年 | 
							    - | 
						      
							  
                                | 默认数据空间(M) | 
							    100 | 
							    100 | 
							    500 | 
							    1024 | 
							    600 | 
							    1024 | 
							    1600 | 
							    2048 | 
							    204800 | 
						      
							  
							    | 软件版本 | 
							    标准版 | 
							    高级版 | 
							    企业版 | 
						      
							  
                                | 用户数6 | 
							    1 | 
							    2 | 
							    5 | 
							    10 | 
							    3 | 
							    5 | 
							    8 | 
							    10 | 
							    5 | 
							    10 | 
							    15 | 
							    20 | 
							    50 | 
						        100 | 
							  
							  
							  
                  | 价格(元/年) | 
							     365  | 
							     598  | 
							    1365 | 
							    2800 | 
							    3000 | 
							    4200 | 
							    6000 | 
							    7200 | 
							    15500 | 
							    23000 | 
							    28000 | 
							    33600 | 
							    56000 | 
						      89800 | 
							  
							  
                                | 每增加一个用户(元/年) | 
							    - | 
							    299 | 
							    269 | 
							    239 | 
							    600 | 
							    - | 
						      
							  
							    | 1 | 
							    默认开通企业所属地区腾讯云服务器,配置4核心CPU、8G内存(5/10/15用户)或16G内存(20/50/100用户)、5M公网带宽、系统云硬盘50G、数据云硬盘200G; | 
						      
							  
							    | 2 | 
							    可用企业自有域名,也可使用新域名,如需使用新域名,我司可协助企业进行域名备案; | 
						      
							  
							    | 3 | 
							    5/10/15用户为5M;20/50用户为10M;100用户为20M; | 
						      
							  
							    | 4 | 
							    三年后,企业可自行创建一台云服务器,我司协助将奥斯在线云ERP软件及数据迁移至云服务器中,后续企业所属云服务器的租用、运维服务及软件运维服务均由企业自行负责,软件可永久使用,我司不再收取费用; | 
						      
							  
							    | 5 | 
							    提供电话及互联网远程技术支持服务,企业版用户三年后如自建云服务器还需我司继续提供软件运维服务,需按照合同价格的30%续交服务年费; | 
						      
							  
							    | 6 | 
							    用户数是指系统允许同时登陆在线使用的账号数。 | 
						      
							
							
						  附加服务
							
								
							    | 服务名称 | 
							    服务内容 | 
							    收费标准 | 
							  
							  
							    | 系统安装 | 
							    安装、调试、初始化设置 | 
							    使用期内免费1次 | 
							  
							  
							    | 系统培训 | 
							    电话及互联网远程系统维护培训、系统管理员培训、销售操作员培训 | 
							    使用期内免费1次 | 
							  
							  
							    | 系统升级 | 
							    系统版本升级 | 
							    使用期内免费 | 
							  
							  
							    | 技术支持 | 
							    疑问解答、故障处理、系统流程整合咨询 | 
							    使用期内免费 | 
							  
							
							
							特色功能
							
								
							    | 分批销售 | 
							    库存锁定 | 
							    批次、生产日期管理 | 
							  
							  
							    | 分批采购 | 
							    库存、保质期预警 | 
							    产品跟踪 | 
							  
							  
							    | 仓库、产品定价 | 
							    基本定价策略 | 
							    价格跟踪 | 
							  
							  
							    | 同价、异价调拨 | 
							    价格折扣策略 | 
							    组装、拆装 | 
							  
							  
							    | 销售单、费用单审批流程、路径 | 
							    员工在线即时沟通 | 
							    产品积分设置 | 
							  
							  
							    | 客户授信 | 
							    客户欠款金额控制 | 
							    多用户分权操作 | 
							  
							  
							    | 备忘录售后服务微信短信提醒 | 
							    自定义个性化操作菜单 | 
							    与微信公众平台对接 | 
							  
							  
							    | 奥斯微商城 | 
							    员工考勤在线打卡 | 
							    电子工资条 | 
							  
							  
							    | 客户访问权限设置 | 
							    扫码出入库并核对 | 
							    销售单据复制 | 
							  
							  
							    | 一键盘空 | 
							    一键调拨 | 
							    自动拆装 |